Sample No.	Vat No.	Days maturing	Temperature	Rennet added	Salt/moisture	Moisture		Resulting Casein
734	8	8	15	4.6	0.045	0.34		4.239449338
735	8	8	10	4.6	0.045	0.34		3.967913254
736	8	8	2	4.6	0.045	0.34		4.376061332
737	9	8	15	4.6	0.044	0.33		3.275159654
738	9	8	10	4.6	0.044	0.33		3.722574437
739	9	8	2	4.6	0.044	0.33		4.147241928
743	11	8	15	4.6	0.065	0.33		3.14865508
744	11	8	10	4.6	0.065	0.33		2.792195244
745	11	8	2	4.6	0.065	0.33		3.627034993
746	12	8	15	12	0.041	0.32		3.863953285
747	12	8	10	12	0.041	0.32		4.064988592
748	12	8	2	12	0.041	0.32		4.631270732
734	8	8	15	4.6	0.045	0.34		4.239449338
735	8	8	10	4.6	0.045	0.34		3.967913254
736	8	8	2	4.6	0.045	0.34		4.376061332
737	9	8	15	4.6	0.044	0.33		3.275159654
738	9	8	10	4.6	0.044	0.33		3.722574437
739	9	8	2	4.6	0.044	0.33		4.147241928
743	11	8	15	4.6	0.065	0.33		3.14865508
744	11	8	10	4.6	0.065	0.33		2.792195244
745	11	8	2	4.6	0.065	0.33		3.627034993
746	12	8	15	12	0.041	0.32		3.863953285
747	12	8	10	12	0.041	0.32		4.064988592
748	12	8	2	12	0.041	0.32		4.631270732
719	3	9	15	12	0.056	0.34		3.564575646
720	3	9	10	12	0.056	0.34		4.176706827
721	3	9	2	12	0.056	0.34		4.692307692
722	4	9	15	12	0.037	0.34		4.607843137
723	4	9	10	12	0.037	0.34		4.411764706
724	4	9	2	12	0.037	0.34		5.101351351
725	5	9	15	12	0.049	0.31		4.079754601
726	5	9	10	12	0.049	0.31		4.746987952
727	5	9	2	12	0.049	0.31		4.13897281
728	6	9	15	12	0.037	0.32		4.255952381
729	6	9	10	12	0.037	0.32		4.462151394
730	6	9	2	12	0.037	0.32		4.462151394
731	7	9	15	4.6	0.036	0.33		3.003355705
733	7	9	2	4.6	0.036	0.33		4.171186391
719	3	9	15	12	0.056	0.34		3.564575646
720	3	9	10	12	0.056	0.34		4.176706827
721	3	9	2	12	0.056	0.34		4.692307692
722	4	9	15	12	0.037	0.34		4.607843137
723	4	9	10	12	0.037	0.34		4.411764706
724	4	9	2	12	0.037	0.34		5.101351351
725	5	9	15	12	0.049	0.31		4.079754601
726	5	9	10	12	0.049	0.31		4.746987952
727	5	9	2	12	0.049	0.31		4.13897281
728	6	9	15	12	0.037	0.32		4.255952381
729	6	9	10	12	0.037	0.32		4.462151394
730	6	9	2	12	0.037	0.32		4.462151394
731	7	9	15	4.6	0.036	0.33		3.003355705
733	7	9	2	4.6	0.036	0.33		4.171186391
714	1	14	10	12	0.049	0.394		2.176666667
715	1	14	2	12	0.049	0.394		4.522058824
716	2	14	15	4.6	0.045	0.359		4.095940959
717	2	14	10	4.6	0.045	0.359		4.909090909
718	2	14	2	4.6	0.045	0.359		4.451410658
714	1	14	10	12	0.049	0.394		2.176666667
715	1	14	2	12	0.049	0.394		4.522058824
716	2	14	15	4.6	0.045	0.359		4.095940959
717	2	14	10	4.6	0.045	0.359		4.909090909
718	2	14	2	4.6	0.045	0.359		4.451410658
-273	8	18	15	4.6	0.045	0.34		2.701178982
-272	8	18	10	4.6	0.045	0.34		3.434619839
-271	8	18	2	4.6	0.045	0.34		4.089288456
-270	9	18	15	4.6	0.044	0.33		2.804698021
-269	9	18	10	4.6	0.044	0.33		3.233079509
-268	9	18	2	4.6	0.044	0.33		3.931505684
-264	11	18	15	4.6	0.065	0.33		3.927139485
-263	11	18	10	4.6	0.065	0.33		4.103413855
-262	11	18	2	4.6	0.065	0.33		4.242052523
-261	12	18	15	12	0.041	0.32		1.438061428
-260	12	18	10	12	0.041	0.32		1.536097679
-259	12	18	2	12	0.041	0.32		2.559212088
812	10	18	2	4.6	0.065	0.34		2.943346869
813	10	18	10	4.6	0.065	0.34		2.944738604
814	10	18	15	4.6	0.065	0.34		2.503839932
-288	3	19	15	12	0.056	0.34		2.368055027
-287	3	19	10	12	0.056	0.34		1.776552939
-286	3	19	2	12	0.056	0.34		3.721874946
-285	4	19	15	12	0.037	0.34		1.822760602
-284	4	19	10	12	0.037	0.34		2.074060591
-283	4	19	2	12	0.037	0.34		3.091917223
-282	5	19	15	12	0.049	0.31		1.773039859
-281	5	19	10	12	0.049	0.31		2.203060413
-280	5	19	2	12	0.049	0.31		2.90729708
-279	6	19	15	12	0.037	0.32		1.512258128
-278	6	19	10	12	0.037	0.32		2.070300802
-277	6	19	2	12	0.037	0.32		2.69447014
-276	7	19	15	4.6	0.036	0.33		2.51775782
-275	7	19	10	4.6	0.036	0.33		3.011465616
-274	7	19	2	4.6	0.036	0.33		3.779819374
-294	1	24	15	12	0.049	0.394		1.375714942
-293	1	24	10	12	0.049	0.394		2.487431403
-292	1	24	2	12	0.049	0.394		3.636753596
-291	2	24	15	4.6	0.045	0.359		2.627546335
-290	2	24	10	4.6	0.045	0.359		4.231760472
-289	2	24	2	4.6	0.045	0.359		4.325281029
-237	8	25	-2	4.6	0.045	0.34		4.258035504
-234	9	25	-2	4.6	0.044	0.33		3.84826362
-228	11	25	-2	4.6	0.065	0.33		4.027242024
-225	12	25	-2	12	0.041	0.32		3.107066817
811	10	25	-2	4.6	0.065	0.34		2.936587206
-252	3	26	-2	12	0.056	0.34		3.76180488
-249	4	26	-2	12	0.037	0.34		3.676300497
-246	5	26	-2	12	0.049	0.31		3.289121645
-243	6	26	-2	12	0.037	0.32		2.892108221
-240	7	26	-2	4.6	0.036	0.33		3.814977784
-236	8	27	-10	4.6	0.045	0.34		4.23139818
-235	8	27	-18	4.6	0.045	0.34		4.523565586
-233	9	27	-10	4.6	0.044	0.33		4.284128069
-232	9	27	-18	4.6	0.044	0.33		4.301997697
-227	11	27	-10	4.6	0.065	0.33		4.110423435
-226	11	27	-18	4.6	0.065	0.33		3.211366092
-224	12	27	-10	12	0.041	0.32		3.884175487
-223	12	27	-18	12	0.041	0.32		4.318607499
-251	3	28	-10	12	0.056	0.34		4.543494632
-250	3	28	-18	12	0.056	0.34		4.826801919
-248	4	28	-10	12	0.037	0.34		4.090141461
-247	4	28	-18	12	0.037	0.34		4.652023623
-245	5	28	-10	12	0.049	0.31		4.148056936
-244	5	28	-18	12	0.049	0.31		4.445535444
-242	6	28	-10	12	0.037	0.32		4.467867204
-241	6	28	-18	12	0.037	0.32		4.33077618
-239	7	28	-10	4.6	0.036	0.33		4.423790533
-238	7	28	-18	4.6	0.036	0.33		4.27402244
-258	1	31	-2	12	0.049	0.394		4.036366562
-255	2	31	-2	4.6	0.045	0.359		4.51994329
-200	8	32	10	4.6	0.045	0.34		2.544249645
-199	8	32	2	4.6	0.045	0.34		1.582059986
-198	9	32	15	4.6	0.044	0.33		1.533632072
-197	9	32	10	4.6	0.044	0.33		2.498426382
-196	9	32	2	4.6	0.044	0.33		3.228427814
-192	11	32	15	4.6	0.065	0.33		2.202711934
-191	11	32	10	4.6	0.065	0.33		2.471344268
-190	11	32	2	4.6	0.065	0.33		3.413135138
-189	12	32	15	12	0.041	0.32		0.705465296
-188	12	32	10	12	0.041	0.32		0.617327089
-187	12	32	2	12	0.041	0.32		1.360281351
-257	1	33	-10	12	0.049	0.394		4.726498723
-256	1	33	-18	12	0.049	0.394		4.955239888
-254	2	33	-10	4.6	0.045	0.359		4.622151824
-253	2	33	-18	4.6	0.045	0.359		4.898705118
-216	3	33	15	12	0.056	0.34		0.952870896
-215	3	33	10	12	0.056	0.34		1.521704709
-214	3	33	2	12	0.056	0.34		3.399488742
-213	4	33	15	12	0.037	0.34		0.912859374
-212	4	33	10	12	0.037	0.34		1.103487466
-211	4	33	2	12	0.037	0.34		2.537865002
-210	5	33	15	12	0.049	0.31		0.895426794
-209	5	33	10	12	0.049	0.31		1.289554405
-208	5	33	2	12	0.049	0.31		2.500643556
-207	6	33	15	12	0.037	0.32		1.17338786
-206	6	33	10	12	0.037	0.32		1.378185812
-205	6	33	2	12	0.037	0.32		1.907085675
-204	7	33	15	4.6	0.036	0.33		1.902936818
-203	7	33	10	4.6	0.036	0.33		1.98988191
-202	7	33	2	4.6	0.036	0.33		3.09748234
-222	1	38	15	12	0.049	0.394		0.844536603
-221	1	38	10	12	0.049	0.394		1.141450006
-220	1	38	2	12	0.049	0.394		2.860945902
-219	2	38	15	4.6	0.045	0.359		1.959065784
-218	2	38	10	4.6	0.045	0.359		2.184350389
-217	2	38	2	4.6	0.045	0.359		4.003847518
-165	8	40	-2	4.6	0.045	0.34		5.266205651
-164	8	40	-10	4.6	0.045	0.34		5.581397954
-162	9	40	-2	4.6	0.044	0.33		5.339525972
-161	9	40	-10	4.6	0.044	0.33		5.95741598
-160	9	40	-18	4.6	0.044	0.33		5.621758193
-156	11	40	-2	4.6	0.065	0.33		5.471983097
-155	11	40	-10	4.6	0.065	0.33		5.264620132
-154	11	40	-18	4.6	0.065	0.33		5.239177726
-153	12	40	-2	12	0.041	0.32		2.669381233
-152	12	40	-10	12	0.041	0.32		4.484750781
-151	12	40	-18	12	0.041	0.32		4.260379436
815	10	40	-2	4.6	0.065	0.34		2.693870685
-180	3	41	-2	12	0.056	0.34		3.296478459
-179	3	41	-10	12	0.056	0.34		4.064459685
-178	3	41	-18	12	0.056	0.34		4.552892456
-177	4	41	-2	12	0.037	0.34		2.731301744
-176	4	41	-10	12	0.037	0.34		3.608569885
-175	4	41	-18	12	0.037	0.34		4.231213534
-174	5	41	-2	12	0.049	0.31		4.276595762
-173	5	41	-10	12	0.049	0.31		4.923824615
-172	5	41	-18	12	0.049	0.31		5.295614037
-171	6	41	-2	12	0.037	0.32		2.774464083
-170	6	41	-10	12	0.037	0.32		7.822677594
-169	6	41	-18	12	0.037	0.32		5.581690902
-168	7	41	-2	4.6	0.036	0.33		4.010113849
-167	7	41	-10	4.6	0.036	0.33		4.970086718
-166	7	41	-18	4.6	0.036	0.33		5.438738476
-186	1	46	-2	12	0.049	0.394		2.604672753
-185	1	46	-10	12	0.049	0.394		4.33730198
-184	1	46	-18	12	0.049	0.394		4.281506262
-183	2	46	-2	4.6	0.045	0.359		3.810745394
-182	2	46	-10	4.6	0.045	0.359		4.429706434
-181	2	46	-18	4.6	0.045	0.359		5.02411618
-127	8	47	15	4.6	0.045	0.34		2.752269456
-124	9	47	15	4.6	0.044	0.33		2.058456867
-115	12	47	15	12	0.041	0.32		1.598592212
-114	12	47	10	12	0.041	0.32		0.977209138
816	10	47	2	4.6	0.065	0.34		2.57986428
-142	3	48	15	12	0.056	0.34		1.117037506
-139	4	48	15	12	0.037	0.34		1.187321775
-138	4	48	10	12	0.037	0.34		1.993928718
-137	4	48	2	12	0.037	0.34		2.175880657
-135	5	48	10	12	0.049	0.31		0.924769255
-133	6	48	15	12	0.037	0.32		1.251325337
-132	6	48	10	12	0.037	0.32		2.23429522
-148	1	53	15	12	0.049	0.394		0.686194756
-147	1	53	10	12	0.049	0.394		1.792988388
-146	1	53	2	12	0.049	0.394		2.935298306
-145	2	53	15	4.6	0.045	0.359		0.142361672
-144	2	53	10	4.6	0.045	0.359		1.816914631
-143	2	53	2	4.6	0.045	0.359		4.324000384
-79	11	54	-18	4.6	0.065	0.33		3.785684292
-75	9	54	-2	4.6	0.044	0.33		4.413269558
796	10	54	-2	4.6	0.065	0.34		2.151874226
797	10	54	-10	4.6	0.065	0.34		0.035646589
798	10	54	-18	4.6	0.065	0.34		1.690112325
-100	4	55	-18	12	0.037	0.34		4.16395773
-97	5	55	-18	12	0.049	0.31		5.551905613
-50	8	61	2	4.6	0.045	0.34		3.426607852
-47	9	61	2	4.6	0.044	0.33		3.450057726
-41	11	61	2	4.6	0.065	0.33		4.026718317
-39	12	61	10	12	0.041	0.32		1.582132734
793	10	61	15	4.6	0.065	0.34		1.019822271
794	10	61	10	4.6	0.065	0.34		1.059438136
795	10	61	2	4.6	0.065	0.34		0.498083277
-63	4	62	10	12	0.037	0.34		1.985707985
-57	6	62	10	12	0.037	0.32		1.620365856
-56	6	62	2	12	0.037	0.32		1
-55	7	62	15	4.6	0.036	0.33		3.519281273
-54	7	62	10	4.6	0.036	0.33		4.217031502
-53	7	62	2	4.6	0.036	0.33		3.366104726
-68	2	67	2	4.6	0.045	0.359		4.101710521
-12	9	68	-10	4.6	0.044	0.33		3.558346778
-7	11	68	-2	4.6	0.065	0.33		3.387744151
-6	11	68	-10	4.6	0.065	0.33		3.19378037
-4	12	68	-2	12	0.041	0.32		2.126975952
-3	12	68	-10	12	0.041	0.32		3.094200708
-31	3	69	-2	12	0.056	0.34		1.911974316
-28	4	69	-2	12	0.037	0.34		1.090832106
-27	4	69	-10	12	0.037	0.34		3.117997956
-25	5	69	-2	12	0.049	0.31		0.79110022
-22	6	69	-2	12	0.037	0.32		1.811259817
-19	7	69	-2	4.6	0.036	0.33		0.713166981
-18	7	69	-10	4.6	0.036	0.33		1.214153085
-17	7	69	-18	4.6	0.036	0.33		1.147350221
-37	1	74	-2	12	0.049	0.394		2.211004423
-36	1	74	-10	12	0.049	0.394		3.325565909
97	8	89	15	4.6	0.045	0.34		0.558818579
98	8	89	10	4.6	0.045	0.34		1.25509344
99	8	89	2	4.6	0.045	0.34		2.334333517
100	9	89	15	4.6	0.044	0.33		0.589261103
101	9	89	10	4.6	0.044	0.33		1.172504642
102	9	89	2	4.6	0.044	0.33		2.452818879
106	11	89	15	4.6	0.065	0.33		1.448369349
107	11	89	10	4.6	0.065	0.33		0.09505382
108	11	89	2	4.6	0.065	0.33		2.532986612
109	12	89	15	12	0.041	0.32		0.370595541
110	12	89	10	12	0.041	0.32		0.412462218
82	3	90	15	12	0.056	0.34		0.470244034
83	3	90	10	12	0.056	0.34		0.685295839
84	3	90	2	12	0.056	0.34		1.687527933
85	4	90	15	12	0.037	0.34		0.317657849
86	4	90	10	12	0.037	0.34		0.360193164
87	4	90	2	12	0.037	0.34		1.244312127
88	5	90	15	12	0.049	0.31		0.542183563
89	5	90	10	12	0.049	0.31		0.587700759
90	5	90	2	12	0.049	0.31		0.744476008
91	6	90	15	12	0.037	0.32		0.630470763
92	6	90	10	12	0.037	0.32		0.473925809
93	6	90	2	12	0.037	0.32		0.922562095
94	7	90	15	4.6	0.036	0.33		0.642884607
95	7	90	10	4.6	0.036	0.33		0.937169802
96	7	90	2	4.6	0.036	0.33		1.762962719
77	1	95	10	12	0.049	0.394		0.717696103
78	1	95	2	12	0.049	0.394		1.661077746
79	2	95	15	4.6	0.045	0.359		1.563092191
80	2	95	10	4.6	0.045	0.359		1.341761123
81	2	95	2	4.6	0.045	0.359		3.142587384
247	8	117	15	4.6	0.045	0.34		0.325642579
248	8	117	10	4.6	0.045	0.34		0.882692707
249	8	117	2	4.6	0.045	0.34		2.718952148
250	9	117	15	4.6	0.044	0.33		0.587209616
251	9	117	10	4.6	0.044	0.33		1.012844998
252	9	117	2	4.6	0.044	0.33		2.01468789
256	11	117	15	4.6	0.065	0.33		0.722581553
257	11	117	10	4.6	0.065	0.33		0.945539591
258	11	117	2	4.6	0.065	0.33		2.812327939
259	12	117	15	12	0.041	0.32		0.546545871
260	12	117	10	12	0.041	0.32		0.407098884
261	12	117	2	12	0.041	0.32		0.652461104
799	10	117	15	4.6	0.065	0.34		0.365350805
800	10	117	10	4.6	0.065	0.34		1.100071555
801	10	117	2	4.6	0.065	0.34		1.762664899
232	3	118	15	12	0.056	0.34		0.403098288
233	3	118	10	12	0.056	0.34		0.403534155
234	3	118	2	12	0.056	0.34		1.182795323
235	4	118	15	12	0.037	0.34		0.28042395
236	4	118	10	12	0.037	0.34		0.293340252
237	4	118	2	12	0.037	0.34		0.686309143
238	5	118	15	12	0.049	0.31		0.627668926
239	5	118	10	12	0.049	0.31		0.80986287
240	5	118	2	12	0.049	0.31		0.529035401
241	6	118	15	12	0.037	0.32		0.798629915
242	6	118	10	12	0.037	0.32		0.820361709
243	6	118	2	12	0.037	0.32		0.589406281
244	7	118	15	4.6	0.036	0.33		0.553291457
245	7	118	10	4.6	0.036	0.33		1.018782328
246	7	118	2	4.6	0.036	0.33		1.511027636
-150	15	119	-18	8	0.0516	0.37		4.196713194
-149	14	119	-2	8	0.0505	0.321		3.449121963
226	1	123	15	12	0.049	0.394		0.722780438
227	1	123	10	12	0.049	0.394		0.490685958
228	1	123	2	12	0.049	0.394		0.821266449
229	2	123	15	4.6	0.045	0.359		0.94253971
230	2	123	10	4.6	0.045	0.359		1.285792976
231	2	123	2	4.6	0.045	0.359		3.029479206
284	8	124	-2	4.6	0.045	0.34		2.939294145
285	8	124	-10	4.6	0.045	0.34		4.07062223
286	8	124	-18	4.6	0.045	0.34		3.997746434
287	9	124	-2	4.6	0.044	0.33		2.976191985
288	9	124	-10	4.6	0.044	0.33		3.666726671
289	9	124	-18	4.6	0.044	0.33		4.264042159
293	11	124	-2	4.6	0.065	0.33		2.943217402
294	11	124	-10	4.6	0.065	0.33		3.800374882
295	11	124	-18	4.6	0.065	0.33		4.361013994
296	12	124	-2	12	0.041	0.32		0.903430181
297	12	124	-10	12	0.041	0.32		3.861973958
298	12	124	-18	12	0.041	0.32		3.678265223
803	10	124	-10	4.6	0.065	0.34		2.647844923
804	10	124	-18	4.6	0.065	0.34		3.137443514
269	3	125	-2	12	0.056	0.34		2.024671398
270	3	125	-10	12	0.056	0.34		4.003421751
271	3	125	-18	12	0.056	0.34		3.824230409
272	4	125	-2	12	0.037	0.34		1.790602506
273	4	125	-10	12	0.037	0.34		3.836723449
274	4	125	-18	12	0.037	0.34		3.776862098
275	5	125	-2	12	0.049	0.31		1.267719784
276	5	125	-10	12	0.049	0.31		3.92873374
277	5	125	-18	12	0.049	0.31		3.707174151
278	6	125	-2	12	0.037	0.32		1.052032063
279	6	125	-10	12	0.037	0.32		3.704987727
280	6	125	-18	12	0.037	0.32		3.648357684
281	7	125	-2	4.6	0.036	0.33		1.987071169
282	7	125	-10	4.6	0.036	0.33		4.03503394
283	7	125	-18	4.6	0.036	0.33		3.746733185
-112	13	126	2	8	0.05	0.322		4.030964563
263	1	130	-2	12	0.049	0.394		1.712730147
264	1	130	-10	12	0.049	0.394		4.090014447
265	1	130	-18	12	0.049	0.394		3.773204452
266	2	130	-2	4.6	0.045	0.359		3.369642218
267	2	130	-10	4.6	0.045	0.359		4.680004508
268	2	130	-18	4.6	0.045	0.359		4.168005995
322	8	131	15	4.6	0.045	0.34		1.42567557
323	8	131	10	4.6	0.045	0.34		0.601865211
324	8	131	2	4.6	0.045	0.34		0.601728919
326	9	131	10	4.6	0.044	0.33		0.43448422
327	9	131	2	4.6	0.044	0.33		0.539026968
332	11	131	10	4.6	0.065	0.33		0.443440285
333	11	131	2	4.6	0.065	0.33		0.68771124
335	12	131	10	12	0.041	0.32		0.334270026
336	12	131	2	12	0.041	0.32		0.526142044
818	10	131	2	4.6	0.065	0.34		1.722095573
308	3	132	10	12	0.056	0.34		0.263615226
309	3	132	2	12	0.056	0.34		0.240000803
311	4	132	10	12	0.037	0.34		0.258697606
312	4	132	2	12	0.037	0.34		0.244709406
313	5	132	15	12	0.049	0.31		0.584957274
314	5	132	10	12	0.049	0.31		0.596997564
315	5	132	2	12	0.049	0.31		0.311894721
316	6	132	15	12	0.037	0.32		0.78118161
317	6	132	10	12	0.037	0.32		0.541553599
318	6	132	2	12	0.037	0.32		0.644121606
319	7	132	15	4.6	0.036	0.33		0.733768194
320	7	132	10	4.6	0.036	0.33		0.488266871
321	7	132	2	4.6	0.036	0.33		0.700678829
301	1	137	15	12	0.049	0.394		1.080923211
302	1	137	10	12	0.049	0.394		0.363905973
303	1	137	2	12	0.049	0.394		0.295903471
304	2	137	15	4.6	0.045	0.359		1.187766
305	2	137	10	4.6	0.045	0.359		0.918941007
306	2	137	2	4.6	0.045	0.359		1.122830381
-1	15	147	-18	8	0.0516	0.37		0.591460086
0	14	147	-2	8	0.0505	0.321		0.834110078
817	10	152	-2	4.6	0.065	0.34		2.351323056
808	10	159	2	4.6	0.065	0.34		2.30917044
809	10	159	10	4.6	0.065	0.34		0.996549889
810	10	159	15	4.6	0.065	0.34		1.263758577
805	10	165	-18	4.6	0.065	0.34		2.453636585
806	10	165	-10	4.6	0.065	0.34		2.665839891
500	5	179	10	12	0.049	0.31		1.112691748
503	6	179	10	12	0.037	0.32		0.626794574
506	7	179	10	4.6	0.036	0.33		2.17723717
520	11	179	10	4.6	0.065	0.33		5.357276536
521	12	179	10	12	0.041	0.32		0.993083667
524	14	179	10	8	0.0505	0.321		1.957414317
525	15	179	10	8	0.0516	0.37		3.974860648
572	8	179	-2	4.6	0.045	0.34		2.499134085
573	8	179	-10	4.6	0.045	0.34		4.216455003
574	8	179	-18	4.6	0.045	0.34		3.861870996
575	9	179	-2	4.6	0.044	0.33		2.613648834
576	9	179	-10	4.6	0.044	0.33		4.145353979
577	9	179	-18	4.6	0.044	0.33		3.417791042
581	11	179	-2	4.6	0.065	0.33		2.334426336
582	11	179	-10	4.6	0.065	0.33		3.966304675
583	11	179	-18	4.6	0.065	0.33		3.640564238
584	12	179	-2	12	0.041	0.32		0.422125775
585	12	179	-10	12	0.041	0.32		3.026170888
586	12	179	-18	12	0.041	0.32		3.493269872
557	3	180	-2	12	0.056	0.34		1.270432061
558	3	180	-10	12	0.056	0.34		4.80886196
559	3	180	-18	12	0.056	0.34		4.14293605
560	4	180	-2	12	0.037	0.34		1.178498551
561	4	180	-10	12	0.037	0.34		4.643726296
562	4	180	-18	12	0.037	0.34		4.863593479
563	5	180	-2	12	0.049	0.31		0.643173299
564	5	180	-10	12	0.049	0.31		4.327423751
565	5	180	-18	12	0.049	0.31		4.377942287
566	6	180	-2	12	0.037	0.32		0.705195765
567	6	180	-10	12	0.037	0.32		4.629657148
568	6	180	-18	12	0.037	0.32		4.175513971
569	7	180	-2	4.6	0.036	0.33		1.785177138
570	7	180	-10	4.6	0.036	0.33		4.90288092
571	7	180	-18	4.6	0.036	0.33		4.361966025
551	1	185	-2	12	0.049	0.394		1.943784464
552	1	185	-10	12	0.049	0.394		4.807678036
553	1	185	-18	12	0.049	0.394		4.831203708
554	2	185	-2	4.6	0.045	0.359		2.812596099
555	2	185	-10	4.6	0.045	0.359		4.994417342
556	2	185	-18	4.6	0.045	0.359		5.301152657
262	13	196	2	8	0.05	0.322		0.757881232
299	14	203	-2	8	0.0505	0.321		2.136973952
300	15	203	-18	8	0.0516	0.37		3.264497239
337	13	210	2	8	0.05	0.322		0.663997133
587	14	258	-2	8	0.0505	0.321		1.840052479
588	15	258	-18	8	0.0516	0.37		3.137631357
